CORSOCK AWS: 031550Z 21007KT 9999 -SHRA SCT015 BKN056 13/12 Q0987


Today's METARS for last six hours

1550Z 21007KT 9999 -SHRA SCT015 BKN056 13/12 Q0987=
1520Z 21010G21KT 9999 BKN012 14/12 Q0988 RERA=
1450Z 19007KT 6000 SHRA BKN007 14/13 Q0987=
1420Z 18007G18KT 9999 -SHRA BKN009 14/13 Q0988=
1350Z 19007G17KT 9999 BKN008 14/13 Q0988=
1320Z 18007G19KT 9999 OVC006 14/13 Q0988=
1250Z 17007KT 9999 -SHRA OVC006 13/12 Q0989=
1220Z 14007G26KT 5000 OVC006 13/12 Q0989 RESHRA=
1150Z 13008G28KT 9999 -SHRA OVC006 12/12 Q0990 RESHRA=
1120Z 13007G20KT 4800 BR OVC005 12/11 Q0991 RERA=
1050Z 17006G16KT 1900 +RA BR OVC005 12/11 Q0991=
1020Z 15007G21KT 2900 -SHRA BR OVC007 12/11 Q0992=
0950Z 15005G16KT 5000 -SHRA OVC007 12/11 Q0993=

Use back button to return to main menu