CORSOCK AWS: 122150Z AUTO 03003KT 9999 NCD 16/11 Q1030


Today's METARS for last six hours

2150Z AUTO 03003KT 9999 NCD 16/11 Q1030=
2120Z AUTO 06004KT 9999 NCD 16/11 Q1030=
2050Z 06003KT CAVOK 17/12 Q1029=
2020Z 08005KT CAVOK 18/13 Q1029=
1950Z 09007KT CAVOK 19/13 Q1029=
1920Z 10006KT CAVOK 20/13 Q1029=
1850Z 09007KT CAVOK 21/13 Q1029=
1820Z 09007KT CAVOK 22/13 Q1029=
1750Z 08007KT CAVOK 23/14 Q1029=
1720Z 09008KT 9999 FEW039 24/14 Q1029=
1650Z 09008KT 9999 FEW039 24/14 Q1029=
1620Z 09009KT 9999 FEW041 24/14 Q1029=
1550Z 10007KT CAVOK 25/14 Q1029=

Use back button to return to main menu