CORSOCK AWS: 100820Z 22014G25KT 9999 OVC022 09/05 Q0999


Today's METARS for last six hours

0820Z 22014G25KT 9999 OVC022 09/05 Q0999=
0750Z AUTO 21012G24KT 9999 -SHRA BKN020 BKN058 09/06 Q0999=
0720Z AUTO 21013G24KT 9999 SCT022 BKN072 09/06 Q0998=
0650Z AUTO 21011KT 9999 OVC025 09/06 Q0998=
0620Z AUTO 20009G22KT 9999 BKN020 09/06 Q0998=
0550Z AUTO 20011G24KT 9999 OVC020 09/06 Q0998=
0520Z AUTO 20010KT 9999 BKN024 09/06 Q0998=
0450Z AUTO 21011G22KT 9999 BKN027 09/06 Q0998=
0420Z AUTO 21014G24KT 9999 OVC021 09/06 Q0998=
0350Z AUTO 21012G23KT 9999 BKN021 09/06 Q0997=
0320Z AUTO 21012G26KT 9999 BKN020 09/06 Q0997=
0250Z AUTO 21013G25KT 9999 BKN020 09/06 Q0997=
0220Z AUTO 21011G22KT 9999 BKN020 09/06 Q0996=

Use back button to return to main menu