CORSOCK AWS: 031250Z 02006KT 9999 OVC014 10/08 Q1012


Today's METARS for last six hours

1250Z 02006KT 9999 OVC014 10/08 Q1012=
1220Z 03006KT 9999 OVC014 11/08 Q1012=
1150Z 08005KT 9999 OVC014 11/08 Q1012=
1120Z 09008KT 9999 BKN015 BKN072 11/08 Q1012=
1050Z 07005KT 9999 OVC015 11/08 Q1012=
1020Z 07005KT 9999 OVC015 11/08 Q1012=
0950Z 07004KT 9999 OVC013 11/08 Q1012=
0920Z 09005KT 9999 OVC016 11/08 Q1012=
0850Z 07005G16KT 9999 SCT014 OVC028 11/08 Q1012=
0820Z 08005KT 9999 OVC027 11/08 Q1012=
0750Z 04004KT 9999 FEW021 OVC039 10/08 Q1012=
0720Z 02004KT 4300 BR FEW014 BKN022 OVC036 09/08 Q1012=
0650Z 01003KT 1800 BR OVC024 09/09 Q1012=

Use back button to return to main menu