CORSOCK AWS: 150920Z 22008KT 9999 BKN013 BKN039 05/03 Q0997


Today's METARS for last six hours

0920Z 22008KT 9999 BKN013 BKN039 05/03 Q0997=
0850Z 22006KT 9999 BKN013 05/04 Q0997=
0820Z 22007KT 9999 BKN013 05/04 Q0997=
0750Z AUTO 22007KT 9999 BKN014 05/04 Q0996=
0720Z AUTO 21007KT 9999 BKN014 05/04 Q0996=
0650Z AUTO 21009KT 9999 BKN014 05/04 Q0996=
0620Z AUTO 21007KT 9999 BKN013 05/04 Q0996=
0550Z AUTO 22007KT 9999 BKN011 05/04 Q0996=
0520Z AUTO 22007KT 9999 BKN009 05/04 Q0995=
0450Z AUTO 22007KT 9999 BKN010 BKN029 05/04 Q0996=
0420Z AUTO 21007KT 9999 BKN011 BKN029 05/04 Q0995=
0350Z AUTO 22008KT 9999 BKN012 06/04 Q0996=
0320Z AUTO 22007KT 9999 BKN013 BKN031 06/05 Q0996=

Use back button to return to main menu