CORSOCK AWS: 271220Z 18008G24KT 9999 BKN011 18/16 Q1011


Today's METARS for last six hours

1220Z 18008G24KT 9999 BKN011 18/16 Q1011=
1150Z 18009G21KT 9999 BKN014 19/15 Q1011=
1120Z 17008G21KT 9999 BKN014 19/15 Q1011=
1050Z 17008G21KT 9999 BKN011 18/15 Q1012=
1020Z 17007G17KT 9999 OVC009 18/16 Q1012=
0950Z 18007G17KT 9999 OVC009 17/15 Q1012=
0920Z 17006G19KT 9999 OVC008 17/16 Q1012=
0850Z 17006KT 9999 BKN007 OVC027 17/16 Q1012=
0820Z 17006KT 7000 OVC006 16/16 Q1012=
0750Z 18007G19KT 6000 -DZ OVC003 17/16 Q1012=
0720Z 18007G20KT 9000 OVC002 16/16 Q1012=
0650Z 17006KT 9999 OVC003 16/15 Q1012=
0620Z 18007KT 7000 OVC002 16/15 Q1013=

Use back button to return to main menu