CORSOCK AWS: 150850Z 15005KT 5000 -RA OVC003 03/03 Q0995 RERA


Today's METARS for last six hours

0850Z 15005KT 5000 -RA OVC003 03/03 Q0995 RERA=
0820Z 16004KT 5000 -RA OVC003 03/03 Q0996 RERA=
0750Z AUTO 16004KT 5000 -RA OVC004 03/02 Q0996 RERA=
0720Z AUTO 15004KT 3700 BR OVC004 03/02 Q0996 RERA=
0650Z AUTO 17005KT 7000 -RA OVC003 02/02 Q0997 RERA=
0620Z AUTO 14003KT 5000 RA OVC003 02/02 Q0998=
0550Z AUTO 20005G15KT 3100 RA BR OVC004 02/02 Q0998=
0520Z AUTO 18007G17KT 5000 RA OVC005 02/02 Q0998=
0450Z AUTO 18005KT 3000 -RASN BR OVC005 01/01 Q0999=
0420Z AUTO 16005KT 3900 -SN BR OVC005 01/00 Q1000=
0350Z AUTO 16005G16KT 3100 -SN BR OVC004 00/00 Q1000=
0320Z AUTO 16005KT 2100 -SN BR OVC004 00/00 Q1001=
0250Z AUTO 16005KT 2600 -SN BR OVC005 01/00 Q1002=

Use back button to return to main menu