CORSOCK AWS: 190650Z 31005KT CAVOK 03/03 Q1027


Today's METARS for last six hours

0650Z 31005KT CAVOK 03/03 Q1027=
0620Z 35004KT CAVOK 00/-0 Q1027=
0550Z AUTO 33006KT 9999 NCD M00/-0 Q1026=
0520Z AUTO 31004KT 9999 NCD M01/M01 Q1026=
0450Z AUTO 32006KT 9999 NCD M01/M01 Q1026=
0420Z AUTO 34004KT 9999 NCD M01/M02 Q1026=
0350Z AUTO 34002KT 9999 NCD M01/M01 Q1026=
0320Z AUTO 35001KT 9999 NCD M01/M01 Q1026=
0250Z AUTO 01004KT 9999 NCD M01/M01 Q1026=
0220Z AUTO 33003KT 9999 NCD M01/M01 Q1026=
0150Z AUTO 02001KT 9999 NCD M01/M01 Q1026=
0120Z AUTO 31001KT 9999 NCD M00/M01 Q1026=
0050Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 00/-0 Q1026=

Use back button to return to main menu