CORSOCK AWS: 221220Z 08009G20KT CAVOK 13/02 Q1030


Today's METARS for last six hours

1220Z 08009G20KT CAVOK 13/02 Q1030=
1150Z 09009G19KT CAVOK 12/03 Q1031=
1120Z 08009G19KT 9999 FEW031 12/03 Q1031=
1050Z 09008G19KT 9999 FEW030 11/03 Q1031=
1020Z 08007G17KT 9999 FEW029 10/02 Q1031=
0950Z 06005G15KT 9999 SCT029 10/02 Q1032=
0920Z 06007G19KT 9999 FEW035 09/02 Q1032=
0850Z 08006G16KT CAVOK 09/02 Q1032=
0820Z 06007KT CAVOK 08/02 Q1032=
0750Z 01005KT CAVOK 06/02 Q1032=
0720Z 03005KT CAVOK 05/02 Q1032=
0650Z 36005KT CAVOK 03/01 Q1032=
0620Z 02007KT CAVOK 02/01 Q1032=

Use back button to return to main menu