CORSOCK AWS: 121450Z 26009KT 9999 -RASN FEW011 OVC029 05/03 Q0990


Today's METARS for last six hours

1450Z 26009KT 9999 -RASN FEW011 OVC029 05/03 Q0990=
1420Z 27012KT 5000 -RA FEW014 OVC029 05/04 Q0989=
1350Z 25013G26KT 9999 -RA OVC011 06/05 Q0989=
1320Z 21011G25KT 9000 -RA OVC010 07/06 Q0989=
1250Z 21011G22KT 9999 -RA OVC017 07/05 Q0989 RERA=
1220Z 21009KT 6000 RA OVC013 07/05 Q0990=
1150Z 22010KT 3600 RA OVC012 07/06 Q0990=
1120Z 23010G24KT 9999 RA OVC020 07/06 Q0990=
1050Z 24013G31KT 3100 RA OVC013 08/06 Q0991=
1020Z 20016G32KT 8000 -RA OVC009 09/07 Q0990 RERA=
0950Z 20014G31KT 3900 SHRA BR OVC008 09/08 Q0991=
0920Z 20018G40KT 9000 -SHRA OVC008 09/08 Q0991=
0850Z 18016G37KT 4300 -SHRA BR OVC007 09/08 Q0991=

Use back button to return to main menu