CORSOCK AWS: 170920Z 17012G28KT 4400 -SHRA BR OVC005 10/09 Q1010


Today's METARS for last six hours

0920Z 17012G28KT 4400 -SHRA BR OVC005 10/09 Q1010=
0850Z 16010G27KT 4000 -SHRA BR OVC005 10/09 Q1009=
0820Z 16008G24KT 3900 BR OVC005 10/09 Q1010=
0750Z 15007G21KT 4200 -RA BR OVC006 09/09 Q1010=
0720Z 15009G23KT 9999 OVC007 09/09 Q1010=
0650Z 15008G23KT 4800 -RA BR OVC008 09/M00 Q1011=
0620Z 15006G18KT 9999 -DZ OVC009 09/08 Q1011=
0550Z AUTO 15007G19KT 9999 OVC011 09/08 Q1011=
0520Z AUTO 17006G17KT 9999 OVC010 10/08 Q1011=
0450Z AUTO 16007G17KT 9999 -DZ OVC010 10/08 Q1011=
0420Z AUTO 16006G17KT 9999 OVC011 09/08 Q1011=
0350Z AUTO 16006G18KT 9999 OVC010 09/08 Q1012=
0320Z AUTO 16007KT 9999 -RA OVC006 09/08 Q1012=

Use back button to return to main menu