CORSOCK AWS: 221150Z 10012G22KT 7000 -RA SCT007 OVC033 06/06 Q0988 RERA


Today's METARS for last six hours

1150Z 10012G22KT 7000 -RA SCT007 OVC033 06/06 Q0988 RERA=
1120Z 10012G25KT 9000 -RA FEW007 OVC026 07/06 Q0988=
1050Z 10013G30KT 9999 -RA OVC009 07/06 Q0988=
1020Z 10013G25KT 9999 -RA SCT007 OVC034 07/06 Q0988=
0950Z 10013KT 9999 -RA BKN008 OVC027 07/06 Q0988=
0920Z 10012G22KT 5000 -RA BKN007 OVC025 07/06 Q0988=
0850Z 10011G22KT 5000 -RA OVC007 07/06 Q0988=
0820Z 10011G21KT 6000 -RA BKN007 OVC025 07/06 Q0988=
0750Z AUTO 10011G24KT 9999 -RA BKN007 OVC023 07/06 Q0988=
0720Z AUTO 10011G22KT 8000 -SHRA FEW007 OVC019 07/06 Q0988=
0650Z AUTO 10010KT 9999 -SHRA FEW007 OVC019 07/06 Q0987=
0620Z AUTO 10011G22KT 8000 -RA OVC009 07/06 Q0987=
0550Z AUTO 10012KT 7000 -RA OVC008 07/06 Q0987=

Use back button to return to main menu