CORSOCK AWS: 042050Z 24005KT 9999 BKN017 BKN090 15/14 Q1022


Today's METARS for last six hours

2050Z 24005KT 9999 BKN017 BKN090 15/14 Q1022=
2020Z 28005KT 4500 -SHRA BR OVC011 16/14 Q1022=
1950Z 27007KT 9000 -SHRA OVC017 16/15 Q1022=
1920Z 27006KT 9999 OVC015 16/15 Q1022=
1850Z 28007KT 9999 OVC017 17/14 Q1022=
1820Z 27007KT 9999 BKN018 OVC033 17/14 Q1022=
1750Z 27008KT 9999 OVC020 17/14 Q1022=
1720Z 27011KT 9999 OVC020 17/14 Q1022=
1650Z 28012KT 9999 OVC023 18/15 Q1022=
1620Z 28013KT 9999 OVC021 18/15 Q1021=
1550Z 27011KT 9999 BKN023 18/15 Q1021=
1520Z 26011KT 9999 OVC025 18/15 Q1021=
1450Z 26008KT 9999 BKN025 18/15 Q1021=

Use back button to return to main menu