CORSOCK AWS: 141650Z 15003KT 9999 FEW032 OVC053 17/10 Q1020


Today's METARS for last six hours

1650Z 15003KT 9999 FEW032 OVC053 17/10 Q1020=
1620Z 15003KT 9999 FEW035 SCT043 BKN054 17/10 Q1020=
1550Z 13004KT 9999 OVC040 17/10 Q1020=
1520Z 12002KT 9999 OVC040 17/09 Q1020=
1450Z 14003KT 9999 OVC039 18/09 Q1020=
1420Z VRB02KT 9999 OVC042 18/09 Q1020=
1350Z 24003KT CAVOK 19/08 Q1020=
1320Z 04002KT 9999 OVC041 18/09 Q1020=
1250Z VRB01KT 9999 BKN049 18/07 Q1020=
1220Z 09002KT 9999 BKN042 17/08 Q1020=
1150Z 34003KT 9999 OVC045 17/09 Q1020=
1120Z 36005KT 9999 BKN036 16/08 Q1020=
1050Z 36003KT 9999 SCT036 16/09 Q1020=

Use back button to return to main menu