CORSOCK AWS: 041320Z 10008KT 4900 -RA BR OVC008 06/05 Q0993


Today's METARS for last six hours

1250Z 10008KT 8000 -RA OVC009 06/05 Q0993=
1220Z 10009KT 6000 -RA OVC020 06/05 Q0993=
1150Z 10010KT 9000 -RA OVC020 06/M00 Q0993=
1120Z 11007G17KT 7000 -RA OVC022 06/05 Q0994=
1050Z 10009KT 9999 -RA OVC026 06/05 Q0994=
1020Z 10009KT 7000 -RA OVC013 06/05 Q0994=
0950Z 11006KT 5000 -RASN OVC012 05/05 Q0994=
0920Z 10007KT 4900 -RASN BR OVC012 05/04 Q0994=
0850Z 11008KT 9999 -RA OVC019 05/04 Q0994=
0820Z 11009KT 9999 -RA OVC020 05/04 Q0994=
0750Z AUTO 11008G18KT 9999 -RA OVC023 05/04 Q0994=
0720Z AUTO 12007KT 9999 -DZ OVC025 05/04 Q0994=
0650Z AUTO 10008KT 9999 BKN022 06/04 Q0994=

Use back button to return to main menu