CORSOCK AWS: 111220Z 16006KT 4700 -SHRA BR OVC006 12/12 Q1009 RESHRA


Today's METARS for last six hours

1220Z 16006KT 4700 -SHRA BR OVC006 12/12 Q1009 RESHRA=
1150Z 15004G16KT 3400 -RA BR OVC005 12/11 Q1009 RERA=
1120Z 14005G15KT 2300 RA BR OVC005 12/11 Q1009=
1050Z 15006KT 5000 -RA OVC005 12/11 Q1009 RERA=
1020Z 16004KT 4600 RA BR OVC005 11/11 Q1010=
0950Z 16005KT 3900 RA BR OVC005 11/10 Q1010=
0920Z 16005KT 6000 RA OVC006 10/10 Q1011=
0850Z 15005KT 4400 -RA BR OVC007 10/10 Q1011=
0820Z 15004KT 8000 -RA OVC007 10/10 Q1011=
0750Z 14004KT 9999 -RA OVC006 10/09 Q1012=
0720Z 16003KT 7000 -RA OVC006 10/09 Q1012=
0650Z 16002KT 4000 -RA BR OVC007 09/09 Q1013=
0620Z VRB02KT 8000 -RA BKN010 OVC049 08/08 Q1013=

Use back button to return to main menu