CORSOCK AWS: 051350Z 26016G30KT 9999 FEW042 SCT053 ///// Q1013


Today's METARS for last six hours

1350Z 26016G30KT 9999 FEW042 SCT053 ///// Q1013=
1320Z 27014G25KT 9999 FEW034 08/01 Q1013=
1250Z 25012G26KT 9999 -SHRA BKN026 06/02 Q1012=
1220Z 25014G27KT 9999 FEW036 ///// Q1011=
1150Z 25013G24KT 9999 BKN034 07/M01 Q1011=
1120Z 26014G28KT 9999 BKN034 07/00 Q1010=
1050Z 26014G24KT 9999 SCT031 07/01 Q1009=
1020Z 25012KT 9999 FEW029 SCT055 06/00 Q1009=
0950Z 26014G25KT 9999 FEW024 BKN031 07/01 Q1009=
0920Z 26011G21KT 9999 BKN022 06/01 Q1008=
0850Z 26011KT 9999 FEW019 SCT021 06/02 Q1007=
0820Z 27015KT 9999 BKN023 05/01 Q1007=
0750Z 26011KT 9999 BKN023 05/01 Q1006=

Use back button to return to main menu