CORSOCK AWS: 030720Z AUTO 09011G23KT 9999 BKN014 04/01 Q0998


Today's METARS for last six hours

0720Z AUTO 09011G23KT 9999 BKN014 04/01 Q0998=
0650Z AUTO 09011KT 9999 OVC014 04/02 Q0998=
0620Z AUTO 10009G23KT 9999 OVC015 04/02 Q0998=
0550Z AUTO 10009KT 9999 OVC014 04/02 Q0998=
0520Z AUTO 10010G22KT 9999 OVC013 04/02 Q0998=
0450Z AUTO 10009KT 9999 OVC013 04/02 Q0998=
0420Z AUTO 10010G20KT 9999 OVC014 04/02 Q0998=
0350Z AUTO 10009G20KT 9999 OVC014 04/02 Q0998=
0320Z AUTO 09010KT 9999 OVC013 04/02 Q0998=
0250Z AUTO 08005G16KT 9999 OVC012 04/02 Q0998=
0220Z AUTO 09008G18KT 9999 -SHRA OVC011 04/02 Q0999=
0150Z AUTO 09009G21KT 9999 -DZ OVC010 04/02 Q0999=
0120Z AUTO 09009G19KT 9999 OVC010 04/02 Q0999=

Use back button to return to main menu