CORSOCK AWS: 201220Z 24006KT 9999 OVC014 13/10 Q1011


Today's METARS for last six hours

1220Z 24006KT 9999 OVC014 13/10 Q1011=
1150Z 23006KT 9999 OVC011 13/10 Q1011=
1120Z 25007KT 9999 OVC011 12/10 Q1010=
1050Z 22006KT 9999 OVC010 12/10 Q1010=
1020Z 22007KT 9999 OVC010 11/10 Q1010=
0950Z 22007KT 9999 OVC010 11/10 Q1009=
0920Z 20006KT 9999 OVC008 11/10 Q1009=
0850Z 20006KT 9999 OVC009 11/10 Q1008=
0820Z 20006KT 9999 OVC009 11/10 Q1008=
0750Z 20005KT 9999 -SHRA OVC011 11/10 Q1008=
0720Z 22005KT 9999 DZ OVC009 11/09 Q1007=
0650Z 22004KT 9999 BKN009 OVC029 11/09 Q1007=
0620Z 21005KT 9999 OVC008 11/09 Q1007=

Use back button to return to main menu