CORSOCK AWS: 131250Z 32013KT 9999 FEW026 SCT031 BKN062 11/05 Q1001


Today's METARS for last six hours

1250Z 32013KT 9999 FEW026 SCT031 BKN062 11/05 Q1001=
1220Z 30007KT 9999 SHRA BKN028 BKN059 10/06 Q1001=
1150Z 29011KT 9999 FEW029 SCT069 12/05 Q1000=
1120Z 32012KT 9999 BKN030 11/05 Q1000=
1050Z 29014KT 9999 BKN032 10/06 Q1000=
1020Z 33011KT 9999 BKN030 10/04 Q1000=
0950Z 33010KT 9999 BKN027 10/04 Q1000=
0920Z 32013KT 9999 BKN027 09/04 Q1000=
0850Z 32013KT 9999 BKN028 09/04 Q1000=
0820Z 32013KT 9999 BKN024 08/04 Q1000=
0750Z 34009KT 9999 BKN017 08/04 Q1000=
0720Z 29011KT 9999 FEW014 SCT027 SCT030 07/05 Q0999=
0650Z 29010KT 8000 HZ BKN027 07/05 Q0999=

Use back button to return to main menu