CORSOCK AWS: 011050Z 19004KT 2400 BR OVC002 14/14 Q1007


Today's METARS for last six hours

1050Z 19004KT 2400 BR OVC002 14/14 Q1007=
1020Z 18004KT 1300 -SHRA BR OVC002 14/13 Q1007=
0950Z 18004KT 2300 BR OVC002 14/13 Q1007=
0920Z 19004KT 2100 -SHRA BR OVC003 14/14 Q1007=
0850Z 18003KT 6000 -RA OVC004 13/13 Q1008=
0820Z 17003KT 3300 -DZ BR OVC004 13/13 Q1008=
0750Z 16003KT 4500 BR OVC004 13/13 Q1008=
0720Z 15003KT 4100 -DZ BR OVC003 13/12 Q1009=
0650Z 16003KT 4800 -SHRA BR OVC004 13/12 Q1009=
0620Z 15003KT 3500 -SHRA BR OVC004 12/12 Q1009=
0550Z AUTO 16003KT 5000 -SHRA BR OVC004 12/12 Q1009 RESHRA=
0520Z AUTO 16003KT 5000 OVC004 12/11 Q1009 RESHRA=
0450Z AUTO 15005KT 2200 -RA BR OVC004 12/11 Q1009=

Use back button to return to main menu