CORSOCK AWS: 020720Z 30011G21KT 9999 BKN024 13/09 Q1017


Today's METARS for last six hours

0720Z 30011G21KT 9999 BKN024 13/09 Q1017=
0650Z 29012KT 9999 BKN024 13/09 Q1016=
0620Z 29014G25KT 9999 BKN023 13/09 Q1015=
0550Z AUTO 29014G29KT 9999 BKN022 13/09 Q1015=
0520Z AUTO 29014KT 9999 BKN022 12/09 Q1014=
0450Z AUTO 28019G32KT 9999 BKN022 12/09 Q1013=
0420Z AUTO 28015G27KT 9999 BKN023 12/09 Q1014=
0350Z AUTO 25004KT 9999 BKN022 12/10 Q1013=
0320Z AUTO 26010KT 9999 BKN017 12/10 Q1012=
0250Z AUTO 26014G28KT 9999 BKN016 12/10 Q1012=
0220Z AUTO 25013G23KT 9999 -SHRA OVC019 13/10 Q1012=
0150Z AUTO 27009KT 9999 BKN020 13/11 Q1012=
0120Z AUTO 27009KT 9999 BKN024 13/11 Q1012=

Use back button to return to main menu