CORSOCK AWS: 051120Z 01004KT 9999 BKN048 12/04 Q1015


Today's METARS for last six hours

1120Z 01004KT 9999 BKN048 12/04 Q1015=
1050Z 36006KT 9999 OVC047 12/04 Q1015=
1020Z 31007KT 9999 BKN041 12/03 Q1015=
0950Z 02004KT 9999 BKN034 11/03 Q1015=
0920Z 32008KT 9999 OVC033 10/04 Q1015=
0850Z 33009KT 9999 BKN038 10/03 Q1015=
0820Z 33007KT 9999 BKN042 09/03 Q1015=
0750Z 32006KT 9999 OVC039 09/05 Q1015=
0720Z 34004KT 9999 BKN040 08/06 Q1015=
0650Z 30002KT 9999 OVC036 07/06 Q1015=
0620Z 30001KT 9999 FEW013 FEW023 BKN041 06/06 Q1015=
0550Z AUTO 31002KT 9999 FEW014 OVC036 06/05 Q1015=
0520Z AUTO 01002KT 9999 BKN041 05/04 Q1015=

Use back button to return to main menu