CORSOCK AWS: 311950Z AUTO 26003KT 9999 OVC038 10/07 Q1027


Today's METARS for last six hours

1950Z AUTO 26003KT 9999 OVC038 10/07 Q1027=
1920Z AUTO 22003KT 9999 OVC036 10/07 Q1027=
1850Z 24004KT 9999 OVC038 10/06 Q1027=
1820Z 26006KT 9999 OVC038 11/07 Q1027=
1750Z 27007KT 9999 OVC027 11/07 Q1027=
1720Z 31006KT 9999 OVC035 12/06 Q1027=
1650Z 28008KT 9999 OVC046 12/06 Q1027=
1620Z 29008KT 9999 BKN024 11/07 Q1027=
1550Z 30011KT 9999 -SHRA OVC018 11/08 Q1027=
1520Z 29009KT 9999 SCT020 OVC039 12/08 Q1027=
1450Z 28007KT 9999 FEW021 BKN042 12/08 Q1027=
1420Z 28006KT 9999 OVC023 12/09 Q1027=
1350Z 28010KT 9999 OVC032 13/08 Q1027=

Use back button to return to main menu