CORSOCK AWS: 241220Z 21003KT CAVOK 18/01 Q1025


Today's METARS for last six hours

1220Z 21003KT CAVOK 18/01 Q1025=
1150Z 19004KT CAVOK 18/01 Q1025=
1120Z 20004KT CAVOK 17/M01 Q1026=
1050Z 20002KT CAVOK 16/03 Q1026=
1020Z 16003KT CAVOK 16/M01 Q1026=
0950Z 17002KT CAVOK 15/M00 Q1026=
0920Z VRB02KT CAVOK 14/01 Q1026=
0850Z 30001KT CAVOK 13/03 Q1027=
0820Z 31002KT CAVOK 11/05 Q1027=
0750Z 32003KT CAVOK 08/06 Q1027=
0720Z 33003KT CAVOK 05/05 Q1027=
0650Z VRB02KT CAVOK 01/01 Q1027=
0620Z VRB02KT CAVOK 00/M00 Q1028=

Use back button to return to main menu