CORSOCK AWS: 251450Z 10010G20KT 8000 -RA BKN015 OVC036 05/03 Q0997


Today's METARS for last six hours

1450Z 10010G20KT 8000 -RA BKN015 OVC036 05/03 Q0997=
1420Z 10009G22KT 7000 -RA OVC014 05/04 Q0997=
1350Z 09011KT 7000 -RA BKN013 OVC038 05/04 Q0997=
1320Z 10010G20KT 9999 -SHRA BKN012 OVC037 05/04 Q0997=
1250Z 10010KT 8000 -DZ OVC014 05/04 Q0997=
1220Z 09010G21KT 5000 -RA OVC013 05/04 Q0996=
1150Z 10011G23KT 5000 -RA OVC011 05/04 Q0996=
1120Z 09011G22KT 4700 -RA BR OVC010 05/04 Q0996=
1050Z 10008KT 8000 -RA OVC017 05/04 Q0995=
1020Z 10009KT 8000 -RA BKN021 OVC043 05/04 Q0995=
0950Z 10010KT 7000 -RA OVC017 05/04 Q0994=
0920Z 10010KT 9999 -RA OVC018 05/04 Q0994=
0850Z 10009G19KT 9999 -RA OVC016 05/04 Q0993=

Use back button to return to main menu