CORSOCK AWS: 041350Z 16007G21KT 9999 -SHRA OVC005 08/07 Q1001


Today's METARS for last six hours

1350Z 16007G21KT 9999 -SHRA OVC005 08/07 Q1001=
1320Z 13008G21KT 9999 -DZ OVC005 06/05 Q1002=
1250Z 13005KT 3900 -RA BR OVC007 05/04 Q1004=
1220Z 12006KT 3300 -RA BR OVC006 05/04 Q1005=
1150Z 13007KT 2300 -RA BR OVC007 05/04 Q1006=
1120Z 14005KT 4900 -RA BR OVC011 05/04 Q1007=
1050Z 14006KT 9999 -RA OVC015 05/04 Q1007=
1020Z 14005G16KT 9999 -RA OVC019 06/03 Q1008=
0950Z 16003KT 9999 -RA OVC015 05/04 Q1009=
0920Z 13003KT 9999 DZ OVC028 06/03 Q1010=
0850Z 13002KT CAVOK 05/03 Q1010=
0820Z 17001KT CAVOK 04/02 Q1011=
0750Z 13002KT CAVOK 03/02 Q1011=

Use back button to return to main menu