CORSOCK AWS: 141820Z AUTO 19016G33KT 6000 -SHRA OVC004 11/10 Q0998


Today's METARS for last six hours

1820Z AUTO 19016G33KT 6000 -SHRA OVC004 11/10 Q0998=
1750Z AUTO 19015G32KT 7000 -SHRA OVC004 11/10 Q0998=
1720Z AUTO 18011G27KT 9000 -SHRA OVC003 11/10 Q0999=
1650Z AUTO 18011G26KT 9999 -RA OVC004 11/10 Q1000 RERA=
1620Z AUTO 18009G24KT 4400 -RA BR OVC005 10/10 Q1000 RERA=
1550Z 18010G24KT 3300 RA BR OVC005 11/10 Q1001=
1520Z 19012G23KT 3500 -RA BR OVC005 11/10 Q1001 RERA=
1450Z 19010G25KT 1900 -RA BR OVC005 10/10 Q1001 RERA=
1420Z 19011G31KT 2300 RA BR OVC005 10/10 Q1001=
1350Z 18012G29KT 3000 -RA BR OVC005 10/10 Q1002 RERA=
1320Z 18014G28KT 2600 -RA BR OVC005 10/10 Q1002=
1250Z 18012G29KT 2100 -RA BR OVC005 10/10 Q1002=
1220Z 18014G32KT 2800 -RA BR OVC005 11/10 Q1003=

Use back button to return to main menu