CORSOCK AWS: 301220Z 09010G21KT CAVOK 18/05 Q1023


Today's METARS for last six hours

1220Z 09010G21KT CAVOK 18/05 Q1023=
1150Z 09009KT CAVOK 18/05 Q1023=
1120Z 09010KT CAVOK 16/05 Q1024=
1050Z 10011KT CAVOK 15/04 Q1024=
1020Z 10012G22KT CAVOK 15/04 Q1024=
0950Z 10013KT CAVOK 14/04 Q1025=
0920Z 09011G22KT CAVOK 13/04 Q1025=
0850Z 10012G23KT CAVOK 12/03 Q1025=
0820Z 10008G18KT CAVOK 11/03 Q1025=
0750Z 09007KT CAVOK 10/02 Q1025=
0720Z 07003KT CAVOK 09/01 Q1026=
0650Z 02004G15KT CAVOK 08/01 Q1027=
0620Z 08007G17KT CAVOK 07/00 Q1027=

Use back button to return to main menu