CORSOCK AWS: 210950Z VRB02KT 6000 OVC002 12/12 Q1020


Today's METARS for last six hours

0950Z VRB02KT 6000 OVC002 12/12 Q1020=
0920Z 18005KT 9999 OVC004 12/12 Q1019=
0850Z 18006KT 9999 -DZ OVC004 12/12 Q1019=
0820Z 18005KT 4700 -RA BR OVC004 12/12 Q1019=
0750Z 17004KT 2900 -RA BR OVC003 12/11 Q1019=
0720Z 18005KT 5000 -RA OVC003 12/11 Q1019=
0650Z 17004KT 9000 -DZ OVC003 11/11 Q1019=
0620Z 17005KT 3100 BR OVC004 11/11 Q1019 RERA=
0550Z AUTO 16004KT 7000 -RA OVC004 11/10 Q1018 RERA=
0520Z AUTO 15007G18KT 3500 -RA BR OVC004 11/11 Q1018=
0450Z AUTO 16006G16KT 2600 -RA BR OVC004 11/11 Q1018=
0420Z AUTO 13003KT 5000 DZ OVC005 11/11 Q1018=
0350Z AUTO 14003KT 9999 OVC006 12/11 Q1018=

Use back button to return to main menu