CORSOCK AWS: 291220Z 22009G19KT 9999 BKN009 09/07 Q1013


Today's METARS for last six hours

1220Z 22009G19KT 9999 BKN009 09/07 Q1013=
1150Z 22012G25KT 9999 OVC008 08/07 Q1014=
1120Z 23014G27KT 9000 -SHRA OVC008 07/06 Q1014=
1050Z 22012G27KT 3200 -RA BR OVC008 07/06 Q1014 RERA=
1020Z 20014G30KT 8000 -RA OVC010 06/05 Q1015 RERA=
0950Z 21015G35KT 7000 -RA OVC010 06/05 Q1016=
0920Z 21016G31KT 6000 -RA OVC009 06/05 Q1017=
0850Z 21015G26KT 5000 -RA OVC009 06/05 Q1017=
0820Z 20016G33KT 5000 -RA OVC010 06/05 Q1018=
0750Z 21017G30KT 4200 -RA BKN013 OVC034 06/05 Q1018=
0720Z 21015G27KT 6000 -SHRA OVC010 06/05 Q1020=
0650Z 20013G28KT 9999 -SHRA OVC013 06/04 Q1020=
0620Z 20012G23KT 9999 -SHRA BKN014 OVC037 06/04 Q1020=

Use back button to return to main menu