CORSOCK AWS: 260850Z 20010KT 6000 -RA OVC008 09/08 Q1005


Today's METARS for last six hours

0850Z 20010KT 6000 -RA OVC008 09/08 Q1005=
0820Z 20012G22KT 5000 RA OVC009 09/08 Q1005=
0750Z AUTO 20011G23KT 9999 OVC008 09/08 Q1005=
0720Z AUTO 20008KT 9999 OVC007 08/08 Q1006=
0650Z AUTO 20010G20KT 6000 -RA OVC009 09/08 Q1006=
0620Z AUTO 20010KT 9999 OVC007 09/08 Q1006=
0550Z AUTO 20012KT 9999 OVC007 09/08 Q1006=
0520Z AUTO 20010KT 9999 OVC006 09/08 Q1006=
0450Z AUTO 20008KT 9999 OVC006 09/08 Q1006=
0420Z AUTO 20009G19KT 4800 -DZ BR OVC007 09/08 Q1007=
0350Z AUTO 20006KT 8000 OVC006 09/08 Q1007=
0320Z AUTO 20010G21KT 9999 OVC007 09/08 Q1007=
0250Z AUTO 20009KT 9999 -RA OVC006 09/09 Q1007 RERA=

Use back button to return to main menu