CORSOCK AWS: 021720Z 18004KT CAVOK 13/09 Q1013


Today's METARS for last six hours

1720Z 18004KT CAVOK 13/09 Q1013=
1650Z 18003KT 9999 SCT024 13/08 Q1013=
1620Z 16003KT 9999 BKN023 14/08 Q1013=
1550Z 19004KT 9999 FEW022 14/08 Q1013=
1520Z 17004KT 9999 SCT023 14/08 Q1013=
1450Z 18004KT 9999 BKN041 14/08 Q1014=
1420Z 16004KT 9999 BKN038 13/09 Q1014=
1350Z 18004KT 9999 FEW017 OVC031 13/09 Q1015=
1320Z 18004KT 9999 OVC014 12/09 Q1015=
1250Z 17004KT 9999 FEW014 OVC020 12/09 Q1015=
1220Z 22005KT 9999 OVC010 13/09 Q1015=
1150Z 20004KT 9999 OVC006 11/10 Q1015=
1120Z 21006KT 9999 OVC004 11/10 Q1015=

Use back button to return to main menu