CORSOCK AWS: 051720Z AUTO 08009G20KT 9999 OVC020 04/01 Q0988


Today's METARS for last six hours

1720Z AUTO 08009G20KT 9999 OVC020 04/01 Q0988=
1650Z 09008G24KT 9999 -SHRA BKN021 OVC066 04/00 Q0988=
1620Z 08010G23KT 9999 OVC022 04/00 Q0988=
1550Z 07011G26KT 9999 BKN021 BKN049 04/00 Q0988=
1520Z 08012G27KT 9999 BKN017 BKN072 04/01 Q0988=
1450Z 09014G33KT 9999 BKN019 OVC073 04/00 Q0988=
1420Z 08010G27KT 9999 BKN018 OVC078 04/01 Q0988=
1350Z 08011G25KT 9999 -DZ BKN020 04/01 Q0989=
1320Z 09013G29KT 9999 BKN020 05/01 Q0989=
1250Z 09016G32KT 9999 BKN020 05/01 Q0989=
1220Z 09014G30KT 9999 BKN020 05/01 Q0989=
1150Z 08014G32KT 9999 BKN020 BKN110 05/02 Q0989=
1120Z 09013G28KT 9999 BKN016 BKN110 05/02 Q0989=

Use back button to return to main menu