CORSOCK AWS: 031250Z 09015G29KT 9999 OVC014 03/M00 Q0998


Today's METARS for last six hours

1250Z 09015G29KT 9999 OVC014 03/M00 Q0998=
1220Z 10012G23KT 9999 -SHRA OVC013 03/00 Q0998=
1150Z 09013G29KT 9999 OVC014 03/00 Q0998=
1120Z 09013G30KT 9999 OVC013 03/00 Q0998=
1050Z 09014G27KT 9999 OVC014 03/01 Q0999=
1020Z 09012G26KT 9999 OVC013 03/01 Q0998=
0950Z 10011G25KT 9999 BKN015 03/01 Q0998=
0920Z 09010G21KT 9999 OVC015 04/01 Q0998=
0850Z 09012G24KT 9999 OVC016 04/01 Q0998=
0820Z 09011G28KT 9999 OVC015 04/01 Q0998=
0750Z AUTO 09010G20KT 9999 OVC015 04/01 Q0998=
0720Z AUTO 09011G23KT 9999 BKN014 04/01 Q0998=
0650Z AUTO 09011KT 9999 OVC014 04/02 Q0998=

Use back button to return to main menu