CORSOCK AWS: 291720Z 22007KT 9999 OVC028 17/12 Q1020


Today's METARS for last six hours

1720Z 22007KT 9999 OVC028 17/12 Q1020=
1650Z 24008KT 9999 BKN023 17/12 Q1020=
1620Z 24005KT 9999 BKN024 17/13 Q1019=
1550Z 22007KT 9999 OVC021 16/12 Q1020=
1520Z 22007KT 9999 OVC014 16/12 Q1019=
1450Z 22008G18KT 9999 OVC016 16/13 Q1019=
1420Z 23008KT 9999 OVC017 16/12 Q1019=
1350Z 22009KT 9999 OVC016 16/12 Q1019=
1320Z 23008KT 9999 OVC013 16/13 Q1019=
1250Z 24008KT 9999 OVC014 15/12 Q1019=
1220Z 22006G19KT 9999 OVC014 15/12 Q1019=
1150Z 22009KT 9999 OVC012 15/12 Q1018=
1120Z 21008KT 9999 OVC012 15/12 Q1018=

Use back button to return to main menu