CORSOCK AWS: 090620Z 33004KT 7000 SCT039 SCT170 05/05 Q1022


Today's METARS for last six hours

0620Z 33004KT 7000 SCT039 SCT170 05/05 Q1022=
0550Z AUTO 35003KT 9999 FEW055 BKN170 04/04 Q1021=
0520Z AUTO 35005KT 9999 SCT037 BKN052 04/03 Q1021=
0450Z AUTO 32005KT 9999 BKN037 04/03 Q1021=
0420Z AUTO 31006KT 9999 FEW130 03/02 Q1021=
0350Z AUTO 31005KT 9999 FEW040 03/02 Q1021=
0320Z AUTO 33004KT 9999 SCT037 03/03 Q1021=
0250Z AUTO 32004KT 9999 NCD 03/02 Q1021=
0220Z AUTO 33004KT 9999 FEW093 04/03 Q1021=
0150Z AUTO 31004KT 9999 OVC091 05/04 Q1021=
0120Z AUTO 31003KT 9999 OVC090 06/04 Q1021=
0050Z AUTO 33004KT 9999 OVC089 06/05 Q1021=
0020Z AUTO 36003KT 9999 OVC083 06/05 Q1021=

Use back button to return to main menu