CORSOCK AWS: 071220Z 27006KT 9999 OVC015 18/14 Q1015


Today's METARS for last six hours

1150Z 25007KT 9999 OVC015 17/14 Q1015=
1120Z 25006KT 9999 OVC014 17/14 Q1016=
1050Z 26005KT 9999 OVC014 16/14 Q1015=
1020Z 26007KT 9999 OVC015 16/13 Q1015=
0950Z 26004KT 9999 OVC014 16/13 Q1015=
0920Z 26004KT 9999 OVC014 16/13 Q1015=
0850Z 25004KT 9999 OVC015 16/13 Q1014=
0820Z 26006KT 9999 OVC014 16/13 Q1014=
0750Z 27010KT 9999 OVC014 15/13 Q1014=
0720Z 29005KT 9999 OVC014 15/13 Q1014=
0650Z 28005KT 9999 OVC014 15/13 Q1014=
0620Z 27006KT 9999 OVC017 15/13 Q1013=
0550Z AUTO 29005KT 9999 OVC017 15/13 Q1013=

Use back button to return to main menu