CORSOCK AWS: 010820Z 14006G20KT 8000 -DZ OVC005 06/05 Q1005


Today's METARS for last six hours

0820Z 14006G20KT 8000 -DZ OVC005 06/05 Q1005=
0750Z AUTO 15007G18KT 9999 -DZ OVC005 06/05 Q1006=
0720Z AUTO 15008G19KT 9999 OVC004 06/05 Q1006=
0650Z AUTO 15007G18KT 9999 -SHRA OVC005 06/05 Q1006=
0620Z AUTO 17007KT 9999 -SHRA OVC006 06/05 Q1007=
0550Z AUTO 17006KT 9999 OVC006 06/05 Q1007=
0520Z AUTO 17007G18KT 9999 OVC006 06/05 Q1007=
0450Z AUTO 16007G17KT 9999 -SHRA OVC006 06/05 Q1007=
0420Z AUTO 15007G20KT 9999 -SHRA OVC007 06/05 Q1007=
0350Z AUTO 15008G18KT 9999 OVC005 06/05 Q1008=
0320Z AUTO 15008G22KT 9999 -SHRA OVC004 05/05 Q1008=
0250Z AUTO 16007G22KT 3600 -SHRA BR OVC004 05/05 Q1009=
0220Z AUTO 16008G20KT 7000 -SHRA OVC006 05/04 Q1009=

Use back button to return to main menu