CORSOCK AWS: 301320Z 18004KT 9999 OVC006 13/12 Q1019


Today's METARS for last six hours

1320Z 18004KT 9999 OVC006 13/12 Q1019=
1250Z 16004KT 9999 OVC007 13/12 Q1019=
1220Z 17004KT 9999 OVC009 14/11 Q1019=
1150Z 18006KT 9999 -SHRA OVC011 14/12 Q1019=
1120Z 14003KT 9999 -SHRA OVC012 14/12 Q1019=
1050Z 18005KT 9999 OVC010 14/11 Q1020=
1020Z 18004KT 9999 OVC007 14/11 Q1020=
0950Z 15004KT 9999 OVC006 13/11 Q1020=
0920Z 16004KT 9999 BKN009 14/11 Q1020=
0850Z 16004KT 9999 OVC008 14/11 Q1020=
0820Z 16003KT 9999 OVC009 14/12 Q1021=
0750Z 19003KT 9999 BKN007 13/11 Q1021=
0720Z 18002KT 9999 BKN005 12/12 Q1021=

Use back button to return to main menu