CORSOCK AWS: 111150Z 16007G21KT 1900 -RA BR OVC004 05/05 Q1000 RERA


Today's METARS for last six hours

1150Z 16007G21KT 1900 -RA BR OVC004 05/05 Q1000 RERA=
1120Z 16008G23KT 3400 -RA BR OVC004 05/05 Q1000=
1050Z 15007G21KT 3900 -RA BR OVC004 05/04 Q1001 RERA=
1020Z 16007G19KT 4300 RA BR OVC005 05/04 Q1001=
0950Z 15009G25KT 4500 -RA BR OVC005 04/04 Q1002 RERA=
0920Z 16008G25KT 4500 -RA BR OVC005 04/04 Q1002 RERA=
0850Z 16010G29KT 2600 RA BR OVC005 04/04 Q1002=
0820Z 15008G24KT 3100 -RA BR OVC005 04/03 Q1003 RERA=
0750Z AUTO 15010G32KT 3300 RA BR OVC006 04/03 Q1003=
0720Z AUTO 15012G30KT 3600 -RA BR OVC007 04/03 Q1004 RERA=
0650Z AUTO 15010G28KT 3900 RA BR OVC009 04/03 Q1004=
0620Z AUTO 16011G25KT 4400 RA BR OVC010 03/03 Q1005=
0550Z AUTO 15011G29KT 5000 RA OVC010 03/03 Q1006=

Use back button to return to main menu