CORSOCK AWS: 061950Z 20001KT CAVOK 07/02 Q1014


Today's METARS for last six hours

1950Z 20001KT CAVOK 07/02 Q1014=
1920Z 19003KT CAVOK 09/02 Q1014=
1850Z 18003KT CAVOK 10/01 Q1014=
1820Z 20005KT CAVOK 11/01 Q1014=
1750Z 19003KT 9999 FEW046 OVC068 11/02 Q1014=
1720Z 20005KT 9999 SCT045 OVC066 12/02 Q1014=
1650Z 21006KT CAVOK 13/M00 Q1014=
1620Z 20005KT CAVOK 13/M01 Q1014=
1550Z 18003KT CAVOK 12/M01 Q1014=
1520Z 22003KT CAVOK 12/M00 Q1014=
1450Z 21004KT 9999 FEW048 BKN071 12/M00 Q1015=
1420Z 17003KT CAVOK 12/00 Q1015=
1350Z 14004KT CAVOK 11/00 Q1015=

Use back button to return to main menu