CORSOCK AWS: 020920Z 20006KT 9999 -SHRA OVC037 07/06 Q1005


Today's METARS for last six hours

0920Z 20006KT 9999 -SHRA OVC037 07/06 Q1005=
0850Z 19005KT 9999 -SHRA FEW012 OVC035 07/07 Q1005=
0820Z 21005KT 8000 -RA OVC006 07/07 Q1004=
0750Z AUTO 20004KT 9999 -DZ OVC005 07/07 Q1004=
0720Z AUTO 19006KT 9999 -DZ OVC005 07/07 Q1003=
0650Z AUTO 18004KT 9999 -DZ BKN005 OVC028 08/07 Q1003=
0620Z AUTO 19006KT 2600 -RA BR OVC005 08/08 Q1002=
0550Z AUTO 19008KT 2800 -RA BR OVC004 08/08 Q1002=
0520Z AUTO 19012G27KT 4200 -RA BR OVC004 09/08 Q1002=
0450Z AUTO 18013G26KT 6000 -RA OVC004 08/08 Q1001=
0420Z AUTO 18013G30KT 5000 -RA OVC004 08/08 Q1001=
0350Z AUTO 18011G28KT 7000 -RA OVC004 08/08 Q1001=
0320Z AUTO 17013G30KT 4600 -RA BR OVC004 08/08 Q1001=

Use back button to return to main menu