CORSOCK AWS: 131220Z 27011KT 9999 -SHRA OVC021 12/08 Q1019


Today's METARS for last six hours

1150Z 28016KT 9999 OVC025 12/07 Q1019=
1120Z 27012KT 9999 -RA BKN029 13/08 Q1018=
1050Z 26011KT 9999 OVC037 13/08 Q1018=
1020Z 26009KT 9999 BKN031 14/09 Q1018=
0950Z 27011KT 9999 OVC032 12/07 Q1018=
0920Z 27005KT 9999 FEW024 OVC048 13/09 Q1018=
0850Z 27008KT 9999 BKN025 13/09 Q1018=
0820Z 30011KT 9999 OVC039 12/08 Q1018=
0750Z 28010KT 9999 BKN029 12/09 Q1017=
0720Z 29007KT 9999 OVC032 11/08 Q1017=
0650Z 29006KT 9999 FEW022 BKN041 11/09 Q1017=
0620Z 28007KT 9999 FEW027 BKN032 10/08 Q1016=
0550Z AUTO 27007KT 9999 -SHRA OVC020 10/09 Q1016=

Use back button to return to main menu