CORSOCK AWS: 190820Z 15006G17KT 8000 -SHRA OVC006 11/10 Q0999


Today's METARS for last six hours

0820Z 15006G17KT 8000 -SHRA OVC006 11/10 Q0999=
0750Z 15007G21KT 5000 -SHRA OVC006 11/10 Q0999=
0720Z 15007G25KT 9999 DZ OVC007 11/10 Q0999=
0650Z 15007G24KT 9999 OVC007 11/10 Q0999=
0620Z 15008G22KT 9999 -SHRA OVC004 10/10 Q0999=
0550Z AUTO 14008G21KT 5000 -DZ OVC004 10/10 Q0999 RERA=
0520Z AUTO 13007G21KT 2700 RA BR OVC005 10/09 Q0999=
0450Z AUTO 13007G17KT 1900 RA BR OVC006 10/09 Q0999=
0420Z AUTO 13007G19KT 3300 -RA BR OVC006 10/09 Q0999 RERA=
0350Z AUTO 13007G18KT 3200 -DZ BR OVC006 10/09 Q1000=
0320Z AUTO 13007G17KT 2900 -RA BR OVC007 09/09 Q1000 RERA=
0250Z AUTO 13008KT 2700 -RA BR OVC007 09/09 Q1000 RERA=
0220Z AUTO 12008KT 5000 -RA OVC012 09/08 Q1001 RERA=

Use back button to return to main menu