CORSOCK AWS METARS

040950Z 20007KT 9999 OVC010 07/06 Q1022


Today's METARS for up to the last nine hours

0950Z 20007KT 9999 OVC010 07/06 Q1022=
0920Z 21008KT 9999 OVC009 07/05 Q1022=
0850Z 21007KT 9999 OVC007 07/06 Q1022=
0820Z 20006KT 9999 BKN007 06/06 Q1022=
0750Z AUTO 20007KT 9999 SCT008 06/05 Q1022=
0720Z AUTO 22004KT 9999 SCT008 BKN037 06/05 Q1023=
0650Z AUTO 21005KT 9999 FEW037 06/05 Q1023=
0620Z AUTO 21004KT 9999 BKN036 07/05 Q1023=
0550Z AUTO 19005KT 9999 OVC035 07/06 Q1022=
0520Z AUTO 19005KT 9999 OVC035 07/06 Q1022=
0450Z AUTO 18005KT 9999 OVC035 07/05 Q1022=
0420Z AUTO 20005KT 9999 OVC035 07/05 Q1022=
0350Z AUTO 23005KT 9999 OVC038 08/05 Q1023=
0320Z AUTO 23007KT 9999 OVC036 08/05 Q1023=
0250Z AUTO 23005KT 9999 OVC036 08/05 Q1023=
0220Z AUTO 19005KT 9999 OVC036 08/06 Q1023=
0150Z AUTO 19003KT 9999 OVC034 08/06 Q1024=
0120Z AUTO 20005KT 9999 OVC034 08/06 Q1024=
0050Z AUTO 20003KT 9999 OVC034 07/06 Q1024=

TCU, CB, TS and GR are not reported in AUTO mode