CORSOCK AWS: 101420Z 16007G22KT 9999 BKN027 BKN150 08/01 Q1013


Today's METARS for last six hours

1420Z 16007G22KT 9999 BKN027 BKN150 08/01 Q1013=
1350Z 17008G19KT 9999 SCT030 BKN170 08/01 Q1013=
1320Z 18009G20KT 9999 SCT031 BKN170 08/00 Q1013=
1250Z 18009KT 9999 SCT037 SCT190 09/M01 Q1014=
1220Z 18008G19KT 9999 BKN032 08/00 Q1014=
1150Z 17006G18KT 9999 SCT028 BKN220 08/01 Q1015=
1120Z 18007G17KT 9999 BKN025 07/00 Q1015=
1050Z 19005KT 9999 BKN025 07/01 Q1016=
1020Z 17005G15KT 9999 SCT023 07/01 Q1016=
0950Z 19006KT 9999 FEW018 07/02 Q1016=
0920Z 19004KT 9999 SCT015 06/02 Q1017=
0850Z 17004KT 9999 SCT013 05/02 Q1017=
0820Z 13002KT 9999 FEW012 04/02 Q1017=

Use back button to return to main menu