CORSOCK AWS: 272020Z VRB02KT CAVOK 16/11 Q1025


Today's METARS for last six hours

1950Z 10007G17KT CAVOK 17/11 Q1024=
1920Z 09008G19KT CAVOK 18/11 Q1024=
1850Z 09006KT CAVOK 19/M00 Q1024=
1820Z 10006KT CAVOK 20/12 Q1024=
1750Z 09008KT CAVOK 21/12 Q1024=
1720Z 10006KT CAVOK 21/12 Q1025=
1650Z 08006KT CAVOK 22/13 Q1025=
1620Z 09009KT CAVOK 22/12 Q1025=
1550Z 08007G18KT CAVOK 22/12 Q1025=
1520Z 09007G17KT CAVOK 22/12 Q1025=
1450Z 08007KT CAVOK 21/12 Q1026=
1420Z 09008KT CAVOK 21/12 Q1026=
1350Z 10008KT 7000 HZ FEW047 21/11 Q1026=

Use back button to return to main menu