CORSOCK AWS: 051220Z 21009KT 9999 SCT028 BKN052 14/06 Q1007


Today's METARS for last six hours

1220Z 21009KT 9999 SCT028 BKN052 14/06 Q1007=
1150Z 19008G19KT 9999 BKN027 13/06 Q1007=
1120Z 20006KT 9999 BKN026 OVC056 13/07 Q1007=
1050Z 21008KT 9999 -RA FEW026 SCT050 12/06 Q1006=
1020Z 19007G17KT 9999 BKN027 12/07 Q1006=
0950Z 21007KT 9999 BKN027 BKN051 13/06 Q1006=
0920Z 21009KT 9999 BKN026 12/06 Q1006=
0850Z 22008KT 9999 BKN025 BKN028 12/06 Q1006=
0820Z 25006KT 9999 BKN024 11/07 Q1005=
0750Z 26007KT 9999 FEW025 11/06 Q1005=
0720Z 25007KT 9999 FEW022 10/06 Q1005=
0650Z 26009KT 9999 FEW023 10/06 Q1005=
0620Z 25007KT 9999 FEW024 09/06 Q1004=

Use back button to return to main menu