CORSOCK AWS: 081650Z 20009G20KT 9999 SCT032 14/06 Q1010


Today's METARS for last six hours

1650Z 20009G20KT 9999 SCT032 14/06 Q1010=
1620Z 21009G19KT 9999 SCT038 SCT064 15/07 Q1010=
1550Z 21008KT 9999 FEW040 15/06 Q1010=
1520Z 23009KT 9999 FEW039 15/05 Q1009=
1450Z 22007KT 9999 BKN038 15/06 Q1009=
1420Z 23008KT 9999 SCT041 15/06 Q1010=
1350Z 24008G19KT 9999 BKN042 15/05 Q1010=
1320Z 22008KT 9999 BKN040 15/06 Q1010=
1250Z 23008KT 9999 BKN037 14/05 Q1010=
1220Z 23007KT 9999 SCT036 BKN041 BKN063 15/06 Q1010=
1150Z 22006KT 9999 FEW041 BKN052 15/05 Q1009=
1120Z 25008KT 9999 SCT037 15/05 Q1009=
1050Z 26008KT 9999 BKN036 14/07 Q1009=

Use back button to return to main menu