CORSOCK AWS: 280920Z 29014G27KT 9999 BKN034 06/01 Q1019


Today's METARS for last six hours

0920Z 29014G27KT 9999 BKN034 06/01 Q1019=
0850Z 27009KT 9999 FEW030 SCT078 05/00 Q1019=
0820Z 26009G19KT 9999 BKN036 05/01 Q1019=
0750Z AUTO 28009G20KT 9999 -RA BKN031 04/02 Q1018=
0720Z AUTO 24006KT 9999 BKN040 03/01 Q1018=
0650Z AUTO 25010KT 9999 BKN033 03/01 Q1017=
0620Z AUTO 25010G20KT 9999 BKN023 02/01 Q1017=
0550Z AUTO 24008KT 9999 BKN025 BKN200 02/00 Q1017=
0520Z AUTO 25008KT 9999 SCT020 SCT072 BKN200 02/00 Q1016=
0450Z AUTO 25009G19KT 9999 BKN026 BKN052 02/00 Q1017=
0420Z AUTO 25007KT 9999 FEW054 02/M00 Q1017=
0350Z AUTO 25011KT 9999 -SHRA SCT023 02/01 Q1016=
0320Z AUTO 25008G18KT 9999 -SHRA OVC024 02/01 Q1016=

Use back button to return to main menu