CORSOCK AWS: 041750Z 26009KT 9999 BKN026 14/10 Q0994


Today's METARS for last six hours

1750Z 26009KT 9999 BKN026 14/10 Q0994=
1720Z 26011KT 9999 BKN025 15/09 Q0993=
1650Z 27012G22KT 9999 FEW029 SCT035 15/10 Q0993=
1620Z 26013KT 9999 BKN030 15/10 Q0992=
1550Z 27014KT 9999 BKN028 15/09 Q0992=
1520Z 28011KT 9999 BKN027 15/10 Q0991=
1450Z 28013KT 9999 BKN026 15/10 Q0991=
1420Z 26013KT 9999 BKN030 15/10 Q0991=
1350Z 25010G22KT 9999 BKN024 14/10 Q0990=
1320Z 27011KT 9999 BKN021 14/10 Q0990=
1250Z 27010G20KT 9999 BKN020 14/11 Q0989=
1220Z 27013G23KT 9999 BKN017 13/11 Q0989=
1150Z 26013G24KT 9999 -SHRA OVC020 13/11 Q0988=

Use back button to return to main menu