CORSOCK AWS: 081250Z 18004KT 9999 SCT022 24/M00 Q1019


Today's METARS for last six hours

1250Z 18004KT 9999 SCT022 24/M00 Q1019=
1220Z 16004KT 9999 FEW022 FEW027 24/17 Q1019=
1150Z 22003KT 9999 BKN025 24/17 Q1019=
1120Z 17003KT 9999 BKN025 23/17 Q1019=
1050Z 19004KT 9999 SCT024 23/16 Q1019=
1020Z 25004KT 9999 BKN022 23/16 Q1019=
0950Z 29005KT 9999 BKN020 21/16 Q1019=
0920Z 25003KT 9999 BKN020 21/15 Q1019=
0850Z 26003KT 9999 OVC018 20/16 Q1019=
0820Z 31003KT 9999 BKN020 19/15 Q1019=
0750Z 29003KT 9999 FEW021 18/15 Q1019=
0720Z 32003KT 9999 FEW012 17/15 Q1019=
0650Z VRB02KT CAVOK 16/15 Q1019=

Use back button to return to main menu