CORSOCK AWS: 181050Z 17007G18KT 9999 -SHRA OVC007 14/13 Q1012


Today's METARS for last six hours

1050Z 17007G18KT 9999 -SHRA OVC007 14/13 Q1012=
1020Z 16006G16KT 9999 OVC006 14/13 Q1012=
0950Z 17006KT 4600 BR OVC005 13/13 Q1012=
0920Z 16005G16KT 5000 -SHRA OVC005 13/13 Q1012=
0850Z 15004G15KT 3700 -SHRA BR OVC006 13/13 Q1013=
0820Z 16004KT 6000 -RA OVC004 13/13 Q1013 RERA=
0750Z 16003KT 3300 RA BR OVC004 13/13 Q1013=
0720Z 16004KT 4800 -RA BR OVC004 13/13 Q1013 RERA=
0650Z 17004KT 5000 -RA OVC005 13/13 Q1013 RERA=
0620Z 16003KT 6000 -RA BKN005 OVC051 13/13 Q1013=
0550Z AUTO 15003KT 3900 -RA BR OVC004 13/13 Q1013=
0520Z AUTO 15002KT 5000 OVC004 13/13 Q1013=
0450Z AUTO VRB02KT 4700 -RA BR OVC005 13/12 Q1013=

Use back button to return to main menu