CORSOCK AWS: 221850Z 10007KT CAVOK 09/02 Q1030


Today's METARS for last six hours

1850Z 10007KT CAVOK 09/02 Q1030=
1820Z 09008KT CAVOK 11/02 Q1029=
1750Z 10009G19KT CAVOK 11/02 Q1029=
1720Z 10010KT CAVOK 12/01 Q1029=
1650Z 09012G22KT CAVOK 13/01 Q1029=
1620Z 10013G26KT CAVOK 14/01 Q1029=
1550Z 11009KT CAVOK 14/02 Q1029=
1520Z 11010G20KT CAVOK 14/01 Q1029=
1450Z 10009G19KT CAVOK 15/03 Q1029=
1420Z 10012G22KT CAVOK 14/02 Q1029=
1350Z 09009G20KT CAVOK 14/02 Q1030=
1320Z 09010G21KT CAVOK 14/01 Q1030=
1250Z 08010KT CAVOK 13/02 Q1030=

Use back button to return to main menu