CORSOCK AWS: 070920Z 15005KT 9999 OVC012 08/06 Q1014


Today's METARS for last six hours

0920Z 15005KT 9999 OVC012 08/06 Q1014=
0850Z 14004KT 9999 -SHRA OVC012 08/06 Q1014=
0820Z 15005KT 9999 DZ OVC013 08/05 Q1014=
0750Z 15003KT 9999 OVC013 08/05 Q1014=
0720Z 15004KT 9999 OVC013 08/05 Q1014=
0650Z 15005KT 9999 OVC013 08/05 Q1014=
0620Z 14004KT 9999 OVC012 08/05 Q1014=
0550Z AUTO 13004KT 9999 OVC012 07/05 Q1014=
0520Z AUTO 13005KT 9999 OVC013 07/04 Q1014=
0450Z AUTO 14003KT 9999 OVC014 07/04 Q1014=
0420Z AUTO 14004KT 9999 OVC016 07/04 Q1014=
0350Z AUTO 13003KT 9999 OVC017 07/04 Q1014=
0320Z AUTO 14003KT 9999 OVC018 07/03 Q1014=

Use back button to return to main menu