CORSOCK AWS: 191920Z 33006KT CAVOK 07/03 Q1026


Today's METARS for last six hours

1920Z 33006KT CAVOK 07/03 Q1026=
1850Z 33005KT CAVOK 09/03 Q1026=
1820Z 33006KT CAVOK 10/02 Q1026=
1750Z 35007KT CAVOK 11/03 Q1025=
1720Z 33008KT CAVOK 11/02 Q1025=
1650Z 36005KT CAVOK 12/01 Q1025=
1620Z 34005KT CAVOK 12/03 Q1025=
1550Z 35005KT 9999 FEW041 BKN062 12/03 Q1025=
1520Z 32008KT CAVOK 13/03 Q1025=
1450Z 33009KT CAVOK 12/03 Q1026=
1420Z 31008KT CAVOK 12/01 Q1026=
1350Z 30006KT CAVOK 12/00 Q1026=
1320Z 30008KT 9999 SCT047 BKN055 12/01 Q1026=

Use back button to return to main menu