CORSOCK AWS: 032050Z 17003KT 3100 -SHRA BR OVC002 13/13 Q1022


Today's METARS for last six hours

2050Z 17003KT 3100 -SHRA BR OVC002 13/13 Q1022=
2020Z 17003KT 2600 BR OVC002 13/13 Q1022=
1950Z 16003KT 2600 -DZ BR OVC003 13/12 Q1023=
1920Z 14002KT 2300 -RA BR OVC003 13/12 Q1023=
1850Z 16003KT 2600 -RA BR OVC003 13/12 Q1023=
1820Z 16002KT 2400 -RA BR OVC004 13/12 Q1024=
1750Z 18003KT 3800 -SHRA BR OVC007 13/12 Q1024=
1720Z 16003KT 9999 -SHRA SCT010 OVC040 14/11 Q1024=
1650Z 18004KT 9999 BKN011 OVC050 13/11 Q1024=
1620Z 19004KT 9999 BKN012 BKN055 14/12 Q1024=
1550Z 18005KT 9999 SCT012 BKN064 14/11 Q1025=
1520Z 18004KT 9999 BKN013 BKN069 14/11 Q1025=
1450Z 18004KT 9999 OVC015 15/11 Q1025=

Use back button to return to main menu