CORSOCK AWS: 220650Z 36005KT CAVOK 03/01 Q1032


Today's METARS for last six hours

0650Z 36005KT CAVOK 03/01 Q1032=
0620Z 02007KT CAVOK 02/01 Q1032=
0550Z AUTO 03006KT 9999 NCD 00/M00 Q1032=
0520Z AUTO 01003KT 9999 NCD M01/M02 Q1032=
0450Z AUTO 34002KT 9999 NCD M01/M02 Q1032=
0420Z AUTO 36002KT 9999 NCD M01/M01 Q1032=
0350Z AUTO 03003KT 9999 NCD M01/M01 Q1032=
0320Z AUTO 03006KT 9999 NCD M00/M01 Q1032=
0250Z AUTO 03005KT 9999 NCD M01/M01 Q1032=
0220Z AUTO 33004KT 9999 NCD M02/M03 Q1032=
0150Z AUTO 03004KT 9999 NCD M02/M02 Q1032=
0120Z AUTO 01004KT 9999 NCD M01/M02 Q1032=
0050Z AUTO 01001KT 9999 NCD 00/M01 Q1032=

Use back button to return to main menu