CORSOCK AWS: 251620Z AUTO 34009G21KT 9999 BKN025 04/M00 Q1035


Today's METARS for last six hours

1620Z AUTO 34009G21KT 9999 BKN025 04/M00 Q1035=
1550Z 35008KT 9999 FEW023 04/M00 Q1035=
1520Z 01006KT 9999 BKN025 04/M00 Q1035=
1450Z 04004KT 9999 OVC026 05/00 Q1036=
1420Z 29007KT 9999 SCT027 05/00 Q1036=
1350Z 20004KT CAVOK 05/M00 Q1036=
1320Z 01004G15KT 9999 FEW024 04/M00 Q1037=
1250Z 25002KT 9999 BKN024 05/00 Q1037=
1220Z 11004G14KT 9999 FEW024 05/M00 Q1037=
1150Z 11008G23KT CAVOK 05/00 Q1038=
1120Z 36005G16KT 9999 SCT022 05/00 Q1038=
1050Z 19005G15KT 9999 BKN023 05/00 Q1038=
1020Z 05004KT 9999 BKN023 04/00 Q1039=

Use back button to return to main menu