CORSOCK AWS: 191220Z 20008KT 3300 -RA BR OVC005 15/14 Q1006


Today's METARS for last six hours

1220Z 20008KT 3300 -RA BR OVC005 15/14 Q1006=
1150Z 19008KT 8000 -RA OVC005 15/15 Q1006 RERA=
1120Z 18006KT 4300 RA BR OVC005 15/14 Q1006=
1050Z 17004KT 3900 RA BR OVC005 15/14 Q1006 RERA=
1020Z 19006KT 1900 +RA BR BKN004 14/14 Q1006=
0950Z 17005KT 1700 -RA BR OVC003 15/14 Q1006=
0920Z 18007KT 2000 -DZ BR OVC002 14/14 Q1006=
0850Z 19007G17KT 1700 -DZ BR OVC002 14/14 Q1006=
0820Z 19009G19KT 4300 BR OVC002 14/14 Q1006=
0750Z 19009G23KT 7000 OVC002 14/14 Q1006=
0720Z 18008G23KT 5000 OVC003 15/14 Q1006=
0650Z 17008G22KT 3500 -SHRA BR OVC003 15/14 Q1006=
0620Z 18009G24KT 9999 OVC004 15/15 Q1006=

Use back button to return to main menu