CORSOCK AWS: 160620Z AUTO 32001KT 0200 FG VV002 01/01 Q1008


Today's METARS for last six hours

0620Z AUTO 32001KT 0200 FG VV002 01/01 Q1008=
0550Z AUTO 32001KT 0150 FG VV002 00/00 Q1007=
0520Z AUTO 32001KT 0200 FG VV002 00/00 Q1007=
0450Z AUTO 32002KT 0325 FG VV003 00/00 Q1007=
0420Z AUTO 32001KT 0525 FZFG VV003 M00/M00 Q1006=
0350Z AUTO 32001KT 0450 FG VV003 00/00 Q1006=
0320Z AUTO 34001KT 0325 FG VV002 00/00 Q1006=
0250Z AUTO 33001KT 0350 FG VV003 00/00 Q1006=
0220Z AUTO 33002KT 1300 BR OVC002 00/M00 Q1005=
0150Z AUTO 31002KT 1400 BR OVC002 M00/M00 Q1005=
0120Z AUTO 34002KT 3200 BR OVC002 M00/M00 Q1005=
0050Z AUTO 36002KT 3900 BR OVC002 M00/M00 Q1005=
0020Z AUTO 34002KT 0800 FZFG OVC002 M00/M01 Q1005=

Use back button to return to main menu