CORSOCK AWS: 042320Z AUTO 26023G41KT 9999 -SHRA OVC019 04/02 Q0989


Today's METARS for last six hours

2320Z AUTO 26023G41KT 9999 -SHRA OVC019 04/02 Q0989=
2250Z AUTO 27017G30KT 9999 BKN017 04/02 Q0987=
2220Z AUTO 24020G42KT 9999 -SHRA OVC015 06/04 Q0986=
2150Z AUTO 21020G43KT 9999 -SHRA OVC018 07/05 Q0985=
2120Z AUTO 20019G40KT 9999 -SHRA OVC026 08/04 Q0985=
2050Z AUTO 20021G45KT 9999 BKN020 BKN040 09/04 Q0985=
2020Z AUTO 19015G31KT 9999 -SHRA BKN017 BKN092 09/07 Q0986 RESHRA=
1950Z AUTO 19016G32KT 9999 -RA OVC007 09/07 Q0986 RERA=
1920Z AUTO 19018G53KT 2700 RA BR BKN007 OVC031 09/08 Q0987=
1850Z 17015G38KT 2900 RA BR OVC007 08/08 Q0988=
1820Z 16010G28KT 2300 -SHRA BR OVC008 08/07 Q0990=
1750Z 17011G29KT 4000 BR OVC006 08/07 Q0992=
1720Z 16009G28KT 9999 -SHRA OVC007 08/07 Q0993=

Use back button to return to main menu