CORSOCK AWS: 251320Z 15004KT CAVOK 23/12 Q1029


Today's METARS for last six hours

1320Z 15004KT CAVOK 23/12 Q1029=
1250Z 16005KT CAVOK 23/12 Q1029=
1220Z 16004KT CAVOK 23/12 Q1029=
1150Z 17004KT CAVOK 22/12 Q1029=
1120Z 17004KT CAVOK 22/12 Q1029=
1050Z 17004KT CAVOK 21/11 Q1029=
1020Z 19006KT CAVOK 20/11 Q1029=
0950Z 17005KT CAVOK 19/10 Q1029=
0920Z 14003KT CAVOK 19/11 Q1030=
0850Z 18002KT CAVOK 18/10 Q1030=
0820Z 14003KT CAVOK 16/09 Q1030=
0750Z 12003KT CAVOK 14/10 Q1030=
0720Z VRB01KT CAVOK 11/10 Q1030=

Use back button to return to main menu